| 製作車両の紹介:Shingen'07 | 
|   | ||
|   |   |   | 
| 項目 | 諸元 Spec | 
| 車体色 Body-Color | Silver | 
| フレーム Flame | Steel spase flame | 
| ボディー素材 Body-work | Fiber-glass&Alminium | 
| サスペンション形式 Suspension | Double unequallength A-arm Pullrod | 
| 全長 [mm] Overall Length | 2890 | 
| 高さ [mm] Overall Heigth | 1150 | 
| ホイールベース [mm] Wheelbase | 1710 | 
| 重量 [kg] Gross Vehicle mass | 345 | 
| 前後重量配分 Fr.Rr Weight Dist. | 46:54 | 
| 最低地上高 [mm] Ground Clearance | 50 | 
| ホイール&タイヤ Wheel&Tires | 13 inch Weds ZAPPER & 165/60 R13 Yokohama Advan Neova AD07 | 
| エンジン Engine | HONDA CB400 SUPER FOUR | 
| 排気量 [cc] Displacement | 400 | 
| 最高出力 [ps/rpm] Max power | 53/11000 | 
| 最大トルク [kg-m/rpm] Max torque | 3.7/10000 | 
| 吸気形式 Induction type | Naturally aspirated | 
| 燃料供給形式 Fuel system | carburetor | 
| 燃料タンク容量 [L] Fuel tank Volume | 6.5 | 
| トランスミッション transmission | Manual 6-speed sequential transmission | 
| 駆動方式&デファレンシャルギア Final Drive&Differential | Chain drive & F.C.C LSD | 
| ブレーキ Brakes | Front:2 outboard Rear:2 outboard Nissin calipers | 
| 特徴・その他 Unique Features&Notes | Exhaust catalyser system | 
home> car's gallery>Shingen 07
