No | 対策名 | 実施団体 | 都市 | 系統 | 洪水前 or洪水時 | 山梨県での適用性 |
1 | 洪水流下能力・調節機能の向上 | 新潟県など | 新潟県 | 施設整備 河道 | 洪水前 | |
2 | 七瀬川の二層式河川 | 京都府京都市 | 京都府京都市 | 施設整備 河道 | 洪水前 | |
3 | 雨に強い街づくり推進計画 | 京都府京都市 | 京都府京都市 | 施設整備 河道 | 洪水前 | |
4 | 100mm/h 安心プラン | 国土交通省 | 富山県高岡市など | 施設整備 河道 | 洪水前 | |
5 | 浸水対策推進プラン | 静岡県静岡市 | 静岡県静岡市 | 施設整備 河道以外 | 洪水前 | |
6 | ポンプ増強及び貯留施設の増強 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 | 施設整備 河道以外 | 洪水前 | |
7 | 地下空間対策 | 東京メトロなど | 東京都など | 施設整備 河道以外 | 洪水前 | |
8 | レインボープラン博多 | 福岡県福岡市 | 福岡県福岡市 | 施設整備 河道以外 | 洪水前 | |
9 | 総合雨水対策マスタープラン | 愛知県豊田市 | 愛知県豊田市 | 施設整備 河道以外(流域治水) | 洪水前 | |
10 | 流域治水市民会議 | 樋川流域治水市民会議 | 福岡県福岡市 | 施設整備 河道以外(流域治水) | 洪水前 | ○ |
11 | ダム連携操作 | 国土交通省など | 長野県 | 緊急操作(ハード) | 洪水時 | |
12 | 安倍川の陸閘操作 | 静岡市など | 静岡県静岡市 | 緊急操作(ハード) | 洪水時 | |
13 | 浸水警報装置 | 愛知県岡崎市 | 愛知県岡崎市 | 情報伝達 | 洪水時 | ○ |
14 | 災害につよいまちづくり | 大分県中津市 | 大分県中津市 | 情報伝達 | 洪水時 | |
15 | COCOAME | 丹南ケーブルテレビ | 福井県 | 情報伝達 | 洪水時 | |
16 | エリアメール | 携帯電話会社 | 山梨県甲府市など | 情報伝達 | 洪水時 | ● |
17 | 土木防災情報システム | 山口県 | 山口県 | 情報伝達 | 洪水時 | ○ |
18 | 防災情報共有化システム | 国土交通省 | 石川県など | 情報伝達 | 洪水時 | |
19 | 増水警報システム | 兵庫県など | 兵庫県神戸市など | 情報伝達 | 洪水時 | ○ |
20 | 猪名川浸水メッセンジャー | 国土交通省 | 大阪府豊中市など | 情報伝達・収集 | 洪水時 | ○ |
21 | 川内川水害に強い地域づくり | 国土交通省 | 宮崎県えびの市 | 避難体制 | 洪水時 | |
22 | 氾濫シミュレーション | 国土交通省 | 岐阜県高山市など | 避難体制 | 洪水時 | ● |
23 | 避難行動に対する備え | 埼玉県川口市 | 埼玉県川口市 | 避難体制 | 洪水時 | |
24 | 独自の避難体制 | 新潟県三条市 | 新潟県三条市 | 避難体制 | 洪水時 | ○ |
25 | 水害対応ガイドブック | 愛知県清須市 | 愛知県清須市 | 洪水ハザードマップ | 洪水前 | ○ |
26 | まるごとまちごとハザードマップ | 国土交通省 | 大阪府豊中市など | 洪水ハザードマップ | 洪水前 | ○ |
27 | ハザードマップワークショップ | 滋賀県草津市 | 滋賀県草津市 | 洪水ハザードマップ | 洪水前 | ○ |
28 | 動く洪水ハザードマップ | 群馬大学など | 東京都江戸川区など | 洪水ハザードマップ | 洪水前 | ○ |
29 | 水防訓練時の防災教育 | 国土交通省 | 千葉県香取市など | 防災教育 | 洪水前 | ○ |
30 | 排水ポンプの運転調整 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市など | 緊急操作(ソフト) | 洪水時 |
山梨大学 工学部 土木環境工学科
水工学研究室