山梨大学陸上競技部
学 年 |
No | 氏名 | 学部 学科・コース |
ブロック | 種目 | 出身校 |
B3 | 400 | 秋山太志 | 工学 メカトロニクス工学科 |
短 | 400m | 甲府西 山梨 |
B3 | 401 | 勝又健太 | 工学 機械工学科 |
中長 マネ |
5000m | 韮山 静岡 |
B3 | 402 | 功刀健心郎 | 医学 医学 |
短 | 110mH 400mH |
甲府西 山梨 |
B3 | 403 | 小池直幸 | 教育 科学教育 |
中長 | 800m 1500m |
韮崎 山梨 |
B3 | 404 | 桜井久也 | 教育 芸術身体 |
跳躍 | 三段跳 | 韮崎 山梨 |
B3 | 405 | 関宗幸 | 教育 芸術身体 |
中長 | 1500m 3000mSC |
甲府西 山梨 |
B3 | 406 | 野村拓希 | 医学 医学 |
短 | 110mH | 桐朋 東京 |
B3 | 407 | 望月敬佑 | 工学 応用科学 |
短 | 100m 200m 400m |
清水西 静岡 |
B3 | 408 | 手島美咲 | 山梨県立 | マネ | ― | 安城学園 愛知 |
B3 | 425 | 池末桜子 | 生命環境 地域食物化学 |
中長 | 5000mW | 明善 福岡 |
B3 | 429 | 木島大吾 | 工学 機械 |
短 | 100m | 木更津高専 千葉 |
主将 | : | 石原大勢 |
副主将 | : | 中島悠貴 依田心優 |
短距離ブロック長 | : | 秋山太志 |
中長距離ブロック長 | : | 関宗幸 |
跳躍ブロック長 | : | 依田心優 |
投擲ブロック長 | : | 中村泰斗 |
主務 | : | 小越健生 |
Designed by CSS.Design Sample