第16回 小澤杯 スコア表


◆ GAME SCORE ◆
小澤 中貝 中條 廣田 降矢 佐々木 宮坂 筒井 冨田 豊田 北村 長倉 松本 井関 糸数 宮下 柳澤 山岸
1st game 108 122 98 125 116 126 53 103 116 79 103 97 106 81 120 118 60 120
2nd game 101 86 118 120 126 133 81 126 122 108 101 104 147 109 140 99 129 190
3rd game * 158 93 132 152 186 102 85 119 100 149 108 119 94 136 143 181 75 167
total 367 301 348 397 428 361 219 348 338 336 312 320 347 326 403 398 264 477
average 122.3 100.3 116.0 132.3 142.7 120.3 73.0 116.0 112.7 112.0 104.0 106.7 115.7 108.7 134.3 132.7 88.0 159.0
strike 4 3 3 9 9 3 2 1 5 2 4 3 1 8 5 7 4 6
spare 10 4 10 7 9 13 6 11 7 9 6 5 9 4 12 8 3 16
gatter 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0


* 3rd GAME SCORE
小澤 中貝 中條 廣田 降矢 佐々木 宮坂 筒井 冨田 豊田 北村 長倉 松本 井関 糸数 宮下 柳澤 山岸
3rd game 158 93 132 152 186 102 85 119 100 149 108 119 94 136 143 181 75 167
handicap + 89 +104 + 72 + 70 + 64 + 57 +109 + 64 + 68 + 82 + 89 + 86 + 43 + 81 + 50 + 91 + 61 + 0
result 247 197 204 222 250 159 194 183 168 231 197 205 137 217 193 272 136 167