第22回 小澤杯 スコア表


◆ GAME SCORE ◆
小澤
木下
渡邉
大竹
筒井
豊田
柳澤
冨田
北村
瀬尾
中山
山本
山下
山岸
二見
井関
小玉
武藤
正木
福江
佐藤
白川
合田
中間
1st game 69 120 73 101 102 77 44 85 70 145 45 108 102 133 47 91 129 63 56 109 79 103 90 60
2nd game 113 98 60 115 128 102 68 131 98 148 14 113 134 129 70 108 105 113 70 105 146 119 116 150
total 182 218 133 216 230 179 112 216 168 293 59 221 236 262 117 199 234 176 126 214 225 222 206 210
average 91.0 109.0 66.5 108.0 115.0 89.5 56.0 108.0 84.0 146.5 29.5 110.5 118.0 131.0 58.5 99.5 117.0 88.0 63.0 107.0 112.5 111.0 103.0 105.0
strike 2 4 1 2 5 3 1 2 1 6 1 2 2 3 1 1 5 2 0 2 4 2 0 5
spare 3 3 2 5 3 1 0 5 2 4 1 6 7 6 1 7 3 1 1 4 3 6 7 1
gatter * 8 5 15 9 11 9 22 5 15 4 28 8 4 6 17 7 5 8 14 7 8 7 9 8
* この記録のガターのカウント方法は通常とは若干異なります.