山梨大学陸上競技部
学 年 |
No | 氏名 | 学部 学科・コース |
ブロック | 種目 | 出身校 |
B1 | 内田壮太 | 工学 土木環境工 |
中長 | 5000m | 熊谷 埼玉 |
|
B1 | 小倉和 | 生命環境 環境科学 |
短 | 100m 200m |
加藤学園暁秀 静岡 |
|
B1 | 近藤美月 | 工学 電気電子 |
マネ | ― | 駿台甲府 山梨 |
|
B1 | 羽入田直斗 | 工学 機械工 |
跳躍 | 走幅跳 | 都留興譲館 山梨 |
|
B1 | 東佳吾 | 工学 電気電子 |
短 | 100m 200m 400m |
静岡東 静岡 |
主将 | : | 萩原怜 |
副主将 | : | 内藤祐貴 野田尚希 |
短距離ブロック長 | : | 内藤祐貴 |
中長距離ブロック長 | : | 野田尚希 |
跳躍ブロック長 | : | 大瀧雄司 |
投擲ブロック長 | : | 光吉尭 |
マネージャー | : | 岩根沙綾 |
主務 | : | 中矢亜有実 |
Designed by CSS.Design Sample