山梨大学陸上競技部
学 年 |
No | 氏名 | 学部 学科・コース |
ブロック | 種目 | 出身校 |
B2 | 内田壮太 | 工学 土木環境工 |
中長 | 5000m | 熊谷 埼玉 |
|
B2 | 小倉和 | 生命環境 環境科学 |
短 | 100m 200m |
加藤学園暁秀 静岡 |
|
B2 | 近藤美月 | 工学 電気電子 |
マネ | ― | 駿台甲府 山梨 |
|
B2 | 東佳吾 | 工学 電気電子 |
短 | 100m 200m 400m |
静岡東 静岡 |
主将 | : | 渡邊宏太 |
副主将 | : | 光吉尭 上田誠人 |
短距離ブロック長 | : | 横森友朗 |
中長距離ブロック長 | : | 上田誠人 |
跳躍ブロック長 | : | 横森友朗 |
投擲ブロック長 | : | 松本尭大 |
主務 | : | 名取万智 |
Designed by CSS.Design Sample