山梨大学陸上競技部
学 年 |
No | 氏名 | 学部 学科・コース |
ブロック | 種目 | 出身校 |
B2 | 雨宮詩歩 | 教育 生活社会 |
マネ | ― | 甲府東 山梨 |
|
B2 | 石田陸人 | 教育 障害児教育 |
短 中長 |
400m 800m |
豊橋東 愛知 |
|
B2 | 神谷翔矢 | 工学 応用化学 |
短 跳躍 |
100m 走幅跳 |
中京大中京 愛知 |
|
B2 | 佐藤遼 | 工学 コンピュータ理工 |
跳躍 | 走高跳 | 甲府南 山梨 |
|
B2 | 柴田楓月 | 教育 生活社会 |
投擲 | やり投 | 焼津中央 静岡 |
|
B2 | 成澤楽人 | 工学 コンピュータ理工 |
投擲 | 砲丸投 円盤投 |
甲府南 山梨 |
|
B2 | 古屋渓将 | 工学 土木環境工 |
中長 | 5000m | 甲府第一 山梨 |
|
B2 | 杠幹大 | 工学 電気電子 |
中長 | 3000mSC 5000m |
松本深志 長野 |
主将 | : | 東佳吾 |
副主将 | : | 小倉和 内田壮太 |
短距離・跳躍ブロック長 | : | 東佳吾 |
短距離副ブロック長 | : | 男子 長倉脩斗 女子 岩本結愛 |
中長距離ブロック長 | : | 小笠原倫汰 |
投擲ブロック長 | : | 柴田楓月 成澤楽人 |
主務 | : | 平本風輔 |
Designed by CSS.Design Sample