山梨大学陸上競技部
学 年 |
No | 氏名 | 学部 学科・コース |
ブロック | 種目 | 出身校 |
B2 | 383 | 萩原恵里菜 | 教育 芸術身体 |
投擲 | 円盤投 やり投 |
甲府第一 山梨 |
B2 | 384 | 古屋日奈子 | 医学 医学 |
跳躍 | 走幅跳 | 駿台甲府 山梨 |
B2 | 385 | 依田心優 | 教育 芸術身体 |
跳躍 | 走幅跳 | 水戸桜ノ牧 茨城 |
B2 | 386 | 中島悠貴 | 生命環境 地域社会システム |
投擲 | やり投 | 甲府西 山梨 |
B2 | 397 | 石原大勢 | 工学 土木環境工 |
短 | 100m | 甲府西 山梨 |
B2 | 398 | 小越健生 | 教育 科学教育 |
短 | 100m | 巨摩 山梨 |
B2 | 399 | 佐藤啓太 | 工学 先端材料理工学科 |
未定 | 未定 | 豊島 東京 |
主将 | : | 小笠原倫汰 |
副主将 | : | 長倉脩斗 山寺由乃 |
短距離ブロック長 | : | 長倉脩斗 |
中長距離ブロック長 | : | 杠幹大 |
跳躍ブロック長 | : | 神谷翔矢 |
投擲ブロック長 | : | 成澤楽人 |
主務 | : | 平本風輔 |
Designed by CSS.Design Sample