山梨大学陸上競技部
学 年 |
No | 氏名 | 学部 学科・コース |
ブロック | 種目 | 出身校 |
B4 | 大瀧雄司 | 工学 電気電子工 |
跳躍 | 走幅跳 三段跳 |
甲府東 山梨 |
|
B4 | 樺沢暢俊 | 工学 機械工 |
中長 | 800m 1500m |
群馬高専 群馬 |
|
B4 | 内藤祐貴 | 生命環境 地域社会システム |
障害 | 400m 400mH |
甲府西 山梨 |
|
B4 | 野田尚希 | 工学 応用化学 |
中長 | 1500m | 中越 新潟 |
|
B4 | 萩原怜 | 工学 情報メカトロニクス工 |
投擲 | 砲丸投 ハンマー投 円盤投 |
甲府昭和 山梨 |
|
B4 | 岩根沙綾 | 工学 先端材料理工 |
マネ | ― | 輝翔館 福岡 |
|
B4 | 中矢亜有実 | 生命環境 地域社会システム |
中長 | 800m 1500m |
甲府南 山梨 |
主将 | : | 萩原怜 |
副主将 | : | 内藤祐貴 野田尚希 |
短距離ブロック長 | : | 内藤祐貴 |
中長距離ブロック長 | : | 野田尚希 |
跳躍ブロック長 | : | 大瀧雄司 |
投擲ブロック長 | : | 光吉尭 |
マネージャー | : | 岩根沙綾 |
主務 | : | 中矢亜有実 |
Designed by CSS.Design Sample