山梨大学陸上競技部
学 年 |
No | 氏名 | 学部 学科・コース |
ブロック | 種目 | 出身校 |
B4 | 内田壮太 | 工学 土木環境工 |
中長 | 5000m | 熊谷 埼玉 |
|
B4 | 小倉和 | 生命環境 環境科学 |
短 | 100m 200m |
加藤学園暁秀 静岡 |
|
B4 | 近藤美月 | 工学 電気電子 |
マネ | ― | 駿台甲府 山梨 |
|
B4 | 東佳吾 | 工学 電気電子 |
短 | 100m 200m 400m |
静岡東 静岡 |
主将 | : | 東佳吾 |
副主将 | : | 小倉和 内田壮太 |
短距離・跳躍ブロック長 | : | 東佳吾 |
短距離副ブロック長 | : | 男子 長倉脩斗 女子 岩本結愛 |
中長距離ブロック長 | : | 小笠原倫汰 |
投擲ブロック長 | : | 柴田楓月 成澤楽人 |
主務 | : | 平本風輔 |
Designed by CSS.Design Sample