山梨大学陸上競技部
No. | 名前 | ML登録状況 |
---|---|---|
手塚 正彦 | ||
渡邉 憲司 | ○ | |
望月 栄一 | ||
馬場 俊司 | ○ | |
伊東 博明 | ||
桜井 靖雄 | ○ | |
鈴木 一美 | ||
坂野 朋生 | ○ | |
2 | 加賀美 猛 | ○ |
3 | 中村 和彦 | ML未登録 |
岡山 隆文 | ○ | |
前川 健二 | ○ | |
藤原 珠美 | ||
竹内 昭雄 | ○ | |
山下 文代 | ○ | |
中西 美雪 | ○ | |
渡辺 保志 | ○ | |
5 | 風間 勇二 | ○ |
6 | 五明 敏子(旧姓 茅野) | ○ |
内田 誠 | ○ | |
9 | 藤井 美奈子(旧姓 功刀) | ○ |
渡辺 優子(旧姓 清水) | ||
杉本 雅治 | ○ | |
10 | 千嶋 豊久 | ○ |
野沢 清次 | ○ | |
13 | 藤本 宏久 | |
渡辺 智 | ○ | |
早川 智洋 | ||
佐野 一利 | ― | |
渡辺 昭治 | ||
佐野 芳美 | ||
吉川 宏司(旧姓 鈴木) | ○ | |
矢澤 健一 | ○ | |
下木原 伸一 | ○ | |
羽生 昌弘 | ○ | |
飯田 雄士 | ||
清水 道晃 | ||
蓮沼 浩 | ||
21 | 中村 直人 | ○ |
木村 正行 | ||
30 | 高橋 義之 | |
31 | 高山 典也 | |
橘 麗仁 | ||
35 | 大島 進(旧姓 鮎川) | ○ |
36 | 小河内 淳司 | |
仲間 幸雄 | ||
萩原 孝一 | ||
小川 孝行 | ||
内藤 浩正 | ||
44 | 岩田 史昭 | |
安田 了 | ||
美尾 剛 | ||
森本 伸二 | ||
石塚 高也 | ||
46 | 青柳 由美子(旧姓 鶴味) | |
伊庭 義博 | ||
中谷 恒久 | ||
矢崎 恭央(旧姓 西山) | ||
下条 正次郎 | ||
横田 勝広 | ||
角田 忠政 | ○ | |
庄司 勝彦 | ○ | |
花井 宏尚 | ○ | |
中澤 寿寿枝(旧姓 武藤) | ||
佐藤 紀久美(旧姓 深田) | ||
斉藤 忍(旧姓 奥山) | ||
斉藤 司 | ||
名目良 明利 | ||
78 | 重森 里美 | |
82 | 勝俣 秀文 | ○ |
菊池 努 | ○ | |
桜井 清彦 | ||
大山 芳宏 | ○ | |
幡野 力也 | ○ | |
長田 る美 | ||
84 | 山内 美由紀(旧姓 津金) | |
85 | 浪岡 裕子(旧姓 船ケ山) | ○ |
内藤 洋子(旧姓 間辺) | ||
下田 久美(旧姓 赤羽) | ||
安藤 茂樹 | ||
服部 英二 | ||
深澤 陽子(旧姓 鈴木) | ||
松田 茂美(旧姓 山内) | ML未登録 | |
96 | 相場 雅典 | |
池上 佳孝 | ||
103 | 福島 廣介 | ○ |
宮沢 隆 | ||
加々美 彰 | ||
井出 和美 | ||
112 | 伊与 啓一 | ○ |
114 | 鳥山 孝司 | ○ |
根岸 幸代(旧姓 平川) | ||
廣 美穂子 | ||
大阿久 理恵(旧姓 大木) | ○ | |
129 | 後藤 かおり(旧姓 内田) | |
118 | 荒井 正英 | ○ |
120 | 大橋 克臣 | ○ |
121 | 梶井 芳明 | ○ |
124 | 鳩崎 一彦 | |
125 | 目時 英治 | |
127 | 小野寺 世良(旧姓 石澤) | ○ |
128 | 安藤 美穂(旧姓 平木) | |
132 | 若杉 有紀(旧姓 小川) | |
133 | 塩島 朋子 | ○ |
134 | 井上 宏実(旧姓 谷内江) | |
136 | 市脇 清高 | ○ |
137 | 渡辺 将希 | ○ |
138 | 市脇 逸美(旧姓 勝又) | |
139 | 加戸 梨恵(旧姓 川島) | |
140 | 前島 真美(旧姓 矢島) | |
143 | 佐伯 雄次 | |
144 | 森内 明 | ○ |
145 | 恩田 雅博 | ○ |
146 | 前田 准谷 | ○ |
147 | 信田 卓也 | |
149 | 篠笥 光慶 | |
150 | 沖野 敦朗 | ○ |
153 | 藤沢 陽介(旧姓 鈴木) | ○ |
154 | 鈴木 良法 | |
156 | 高鳥 友児 | ○ |
157 | 萩原 好一 | ○ |
162 | 土屋 里美(旧姓 赤木) | |
163 | 藤沢 節子 | |
187 | 押元 裕紀 | |
155 | 四条 知広 | |
161 | 小澤 大介 | |
169 | 長井 一 | ○ |
170 | 石井 太一郎 | ○ |
173 | 大家 秀章 | ○ |
175 | 砂金 真由子(旧姓 利部) | ○ |
176 | 小寺 優香(旧姓 池田) | ○ |
177 | 前田 佳子(旧姓 甲斐) | ― |
179 | 成瀬 賢治 | ○ |
180 | 時崎 義大 | ○ |
181 | 関 友樹 | |
182 | 黒羽 一誠 | |
183 | 甲斐 慎一朗 | |
184 | 鈴木 浩治 | ○ |
185 | 秋山 豊 | ○ |
186 | 鈴木 弥起 | |
188 | 越田 真二 | ○ |
189 | 飯田 祐介 | |
190 | 大久保 大和 | ○ |
143 | 太田 聖也 | ○ |
191 | 大野 洋司 | ○ |
193 | 中沢 和美 | ○ |
196 | 上村 英樹 | ○ |
201 | 比留間 浩介 | ○ |
197 | 寿 雅史 | ○ |
202 | 芦沢 舞 | ○ |
204 | 高石 翔 | |
205 | 萩原 梨佐 | |
206 | 廣野 彬恵 | |
207 | 原田 直保 | |
208 | 古橋 ゆかり | |
210 | 山田 直弘 | ○ |
小松 雅俊 | ○ | |
211 | 伊藤 慎吾 | |
214 | 小町 昴史 | ○ |
215 | 沢辺 直人 | ○ |
216 | 土屋 豪人 | ○ |
217 | 土屋 憲祐 | ○ |
218 | 池内 洋平 | |
220 | 深沢 秀子(旧姓 西野) | |
221 | 原田 達也 | |
209 | 牧田 英士 | ○ |
福島 秀彰 | ○ | |
222 | 大河原 佑介 | ○ |
223 | 岸本 拓 | ○ |
224 | 久保田 尊士 | |
225 | 斉藤 太郎 | ○ |
226 | 田村 雅樹 | |
227 | 伊藤 聡美(旧姓 東田) | |
228 | 森 林太郎 | |
牧田 藍子(旧姓 由井) | ○ | |
今井 琴美(旧姓 高野) | ○ | |
橋本 章吾 | ○ | |
石井 彩果(旧姓 計良) | ○ | |
青木 瑞樹 | ○ | |
230 | 浅川 享子 | |
231 | 井上 和人 | |
232 | 内川 雄一 | |
233 | 河村 晴貴 | |
234 | 近藤 教憲 | ○ |
235 | 菅原 悠介 | ○ |
236 | 曽根 健太郎 | |
237 | 高橋 昭吾 | ○ |
238 | 田村 侑亮 | |
239 | 藤森 淳司 | |
240 | 南 加奈恵 | |
241 | 山本 敏之 | |
橋本 真理(旧姓 三澤) | ○ | |
224 | 相原 樹 | |
阿部 真也 | ||
248 | 土屋 吉史 | |
249 | 新津 和樹 | ○ |
船橋 洋人 | ○ | |
高橋 大地 | ○ | |
外所 伸崇 | ○ | |
平林 沙織 | ||
藤島 健作 | ||
古川 聖 | ○ | |
保坂 美礼 | ||
天羽 航平 | ○ | |
久保田 泰史 | ○ | |
島崎 篤志 | ○ | |
志村 優斗 | ○ | |
田邉 献 | ○ | |
早川 純一 | ||
原田 悠司 | ○ | |
稲川 優多 | ○ | |
山下 大輔 | ○ | |
熊谷 拓磨 | ○ | |
勝沼 将人 | ||
小林 翠 | ○ | |
常盤 春輝 | ||
依田 幸裕 | ○ | |
池田 有 | ○ | |
公文 みずき(旧姓 岡村) | ○ | |
石畑 光 | ○ | |
川村 美沙季 | ||
福井 めぐみ(旧姓 黒谷) | ○ | |
小柴 昂之 | ||
杉田 詩織(旧姓 志村) | ○ | |
鈴木 大輝 | ○ | |
上條 俊之 | ○ | |
加藤 詩菜 | ○ | |
齊藤 佑輔 | ○ | |
中村 佳代子 | ○ | |
野田 翔大 | ○ | |
原沢 希 | ○ | |
星 智哉 | ○ | |
吉森 優 | ○ | |
渡辺 洋平 | ○ | |
小久井 舞香(旧姓 山路) | ○ | |
小谷 紘史 | ○ | |
青木 陽 | ○ | |
佐藤 信賢 | ||
篠原 魁 | ○ | |
高橋 一輝 | ||
新納 有紗 | ||
宮崎 充弘 | ○ | |
相原 千枝 | ||
岩越 海渡 | ○ | |
荻窪 拓生 | ○ | |
柏木 玖美 | ○ | |
小林 雄晟 | ○ | |
足立 悠輔 | ○ | |
入江 直樹 | ○ | |
衣川 沙希 | ○ | |
宮澤 清悟 | ○ | |
名取 優介 | ○ | |
小久井 大将 | ○ | |
足立 綾菜(旧姓 富岡) | ○ | |
橋爪 孔明 | ○ | |
森實 高殻 | ○ | |
柴原 涼 | ○ | |
野田 尚希 | ○ | |
樺沢 沙綾(旧姓 岩根) | ○ | |
内藤 祐貴 | ○ | |
樺沢 暢俊 | ○ | |
萩原 怜 | ○ | |
上田 誠人 | ○ | |
光吉 尭 | ○ | |
渡辺 宏太 | ○ | |
名取 万智 | ○ | |
今井 恵美 | ○ | |
松本 尭大 | ○ | |
横森 友朗 | ○ | |
戸塚 優斗 | ○ | |
小倉 和 | ○ | |
内田 壮太 | ○ | |
357 | 近藤 美月 | ○ |
361 | 東 圭吾 | ○ |
362 | 大槻 秀人 | ○ |
363 | 小笠原 倫汰 | ○ |
365 | 野 太陽 | ○ |
366 | 長倉 脩斗 | ○ |
367 | 平本 風輔 | ○ |
368 | 三神 祐貴 | ○ |
371 | 岩本 結愛 | ○ |
373 | 山寺 由乃 | ○ |
375 | 石田 陸人 | ○ |
376 | 神谷 翔矢 | ○ |
377 | 柴田 楓月 | ○ |
378 | 佐藤 遼 | ○ |
379 | 古屋 渓将 | ○ |
380 | 杠 幹大 | ○ |
381 | 成澤 楽人 | ○ |
382 | 雨宮 詩歩 | ○ |
Designed by CSS.Design Sample