歴代記録

男子
 100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 10000m 110mH 400mH 3000mSC 走幅跳 三段跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 やり投 円盤投 ハンマー投 
 
女子
 100m 200m 400m 800m 1500m 5000mW 100mH 400mH 走幅跳 三段跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 やり投 円盤投 ハンマー投 
 
 
 
男子 10000m
 
順位 記録 氏名 大会名 年月日
1 29’23”94 山田 直弘 10000m 記録挑戦会 2007/12/1
2 31’38”40 高橋 義之 山梨県選手権 1986/6/10
3 32’16”90 鈴木 浩治 山梨県選手権 2002/6/23
4 32’31”60 小久井 大将 国公立 25 大学対校 2015/10/10
5 32’34”07 上田 誠人 日体大記録会 2019/11/16
6 32’57”06 越田 真二 山梨県選手権 2002/6/23
7 33’04”00 田村 侑亮 国公立 22 大学対校 2006/9/29
8 33’22”88 小林 雄晟 国公立 24 大学対校 2014/10/24
9 33’23”20 馬場 俊司 緑ヶ丘選手権 1980/5/3
10 33’31”10 野沢 清次 山梨県選手権 1985/6/23

Designed by CSS.Design Sample