歴代記録

男子
 100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 10000m 110mH 400mH 3000mSC 走幅跳 三段跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 やり投 円盤投 ハンマー投 
 
女子
 100m 200m 400m 800m 1500m 5000mW 100mH 400mH 走幅跳 三段跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 やり投 円盤投 ハンマー投 
 
 
 
男子 3000mSC
 
順位 記録 氏名 大会名 年月日
1 9’11”61 山田 直弘 国公立 22 大学対校 2006/9/30
2 9’15”29 上條 俊之 国公立 23 大学対校 2013/10/13
3 9’28”00 高橋 義之 関東選手権 1989/8/26
4 9’28”63 上田 誠人 国公立 26 大学対校 2017/9/16
5 9’32”94 大島 進 国公立 17 大学対校 1989/10/22
6 9’33”76 太田 聖也 関東甲信越大学対校 2002/8/28
7 9’35”7(手) 馬場 俊司 関東甲信越大学対校 1980/8/7
8 9’38”48 田村 侑亮 関東甲信越大学対校 2009/8/25
9 9’43”50 庄司 勝彦 関東甲信越大学対校 1992/8/5
10 9’45”01 鈴木 浩治 山梨県選手権 2002/6/22

Designed by CSS.Design Sample