歴代記録

男子
 100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 10000m 110mH 400mH 3000mSC 走幅跳 三段跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 やり投 円盤投 ハンマー投 
 
女子
 100m 200m 400m 800m 1500m 5000mW 100mH 400mH 走幅跳 三段跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 やり投 円盤投 ハンマー投 
 
 
 
女子 400m
 
順位 記録 氏名 大会名 年月日
1 58”08 藤沢節子 関東甲信越大学対校 2001/8//29
2 59”17 佐藤裕子 関東甲信越大学対校 2009/8/25
3 59”24 東田聡美 山梨県選手権 2007/6/2
4 60”03 勝又逸美 関東甲信越大学対校 1999/8/5
5 61”19 萩原梨佐 関東甲信越大学対校 2004/8/25
6 62”22 原沢希 関東甲信越大学対校 2012/8/18
7 62”23 芹澤舞 グランプリJUNE 2005/6/4
8 62”40 古橋ゆかり 国公立大学対校 2006/9/29
9 62”42 浅川亭子 国体最終予選 2007/7/15
10 62”76 平川幸代 グランプリ JUNE 1996/9/26

Designed by CSS.Design Sample