歴代記録

男子
 100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 10000m 110mH 400mH 3000mSC 走幅跳 三段跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 やり投 円盤投 ハンマー投 
 
女子
 100m 200m 400m 800m 1500m 5000mW 100mH 400mH 走幅跳 三段跳 走高跳 棒高跳 砲丸投 やり投 円盤投 ハンマー投 
 
 
 
女子 三段跳
 
順位 記録 氏名 大会名 年月日
1 12m02 赤城里美 グランプリ JUNE 2001/6/24
2 10m75 山寺由乃 関東甲信越大学体育大会 2022/8/25
3 10m72 相原千枝 国公立25大学対校 2015/10/12
4 10m53 川島梨恵 国公立20大学対校 1997/10/3
5 10m35 塩島朋子 国公立20大学対校 1997/10/3
6 10m23 本山智穂 山梨県選手権 1994/6/
7 10m18 安川いずみ 山梨県選手権 1996/6/1
8 9m93 廣美穂子 山梨県選手権 1996/6/1
9 9m91 山路舞香 グランプリ 1st 2013/8/4
10 9m72 勝又逸美 国公立21大学対校 1998/9/25

Designed by CSS.Design Sample